Coloque na sua agenda!!
VIII Corrida do Judiciário - 11º Encontro dos Corredores do STJ
Dia: 15 de Outubro de 2011 - Largada às 9 horas, em frente ao STJ.
Inscrições: a partir de setembro de 2011.
Boas Festas e Feliz Ano Novo!!!
quinta-feira, 28 de outubro de 2010
quarta-feira, 27 de outubro de 2010
FOTOS - VII Corrida do Judiciário
Acesse aqui as fotos da VII Corrida do Judiciário |
terça-feira, 26 de outubro de 2010
Resultado Masculino 10 km
Relatório Geral Masculino - CORRIDA 10KM | ||||||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Liquido | Equipe | |
1 | 53 | CLEBER DA SILVA FRANCISCO | 44 | M | M4347 | 1 | 00:38:09 | 00:38:07 | ||
2 | 122 | ROBERTO CARLOS VIANA | 36 | M | M3337 | 1 | 00:39:05 | 00:39:03 | ||
3 | 32 | RONALDO DA SILVA PORTELA | 35 | M | M3337 | 2 | 00:41:20 | 00:41:19 | ||
4 | 63 | ENOQUE ALVES DE LIMA | 40 | M | M3842 | 1 | 00:41:22 | 00:41:21 | ||
5 | 153 | DEUSDETE GOLÇALVES DE OLIVEIRA | 46 | M | M4347 | 2 | 00:41:50 | 00:41:47 | ||
6 | 157 | BERTO DA SILVA OLIVEIRA | 53 | M | M5399 | 1 | 00:42:50 | 00:42:46 | ||
7 | 135 | VALTEMI DE SOUZA OLIVEIRA | 53 | M | M5399 | 2 | 00:43:03 | 00:43:01 | ||
8 | 115 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA JÚNIOR | 28 | M | M2832 | 1 | 00:43:33 | 00:43:32 | ||
9 | 160 | EDIRAN C. NUNES | 56 | M | M5399 | 3 | 00:43:37 | 00:43:33 | ||
10 | 152 | DEUSDETE FERNANDES DA SILVA | 52 | M | M4852 | 1 | 00:44:19 | 00:43:51 | ||
11 | 165 | RENILSON BARBOZA DOS SANTOS | 36 | M | M3337 | 3 | 00:44:01 | 00:43:51 | ||
12 | 62 | ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU | 41 | M | M3842 | 2 | 00:45:12 | 00:44:43 | ||
13 | 109 | PLÍNIO RIBEIRO MACIEL | 45 | M | M4347 | 4 | 00:45:49 | 00:45:37 | ||
14 | 91 | JURANDIR FABIJAM ALVES DO AMARAL | 47 | M | M4347 | 3 | 00:45:44 | 00:45:41 | ||
15 | 166 | RICARDO COUTINHO | 39 | M | M3842 | 3 | 00:45:49 | 00:45:45 | ||
16 | 161 | ELIEZIO ALVES ALENCAR | 53 | M | M5399 | 4 | 00:45:59 | 00:45:58 | ||
17 | 41 | ALEXANDRE ANTÔNIO DIOGO | 35 | M | M3337 | 4 | 00:49:50 | 00:49:38 | ||
18 | 111 | POMPÍLIO GOMES DA SILVA | 49 | M | M4852 | 2 | 00:50:05 | 00:50:04 | ||
19 | 60 | EDILSON PASSOS DE ARAUJO | 49 | M | M4852 | 3 | 00:51:15 | 00:50:46 | ||
20 | 162 | MARCELO ORLANDI RIBEIRO | 34 | M | M3337 | 5 | 00:51:42 | 00:50:47 | ||
21 | 43 | ALISSON FERNANDES PRACIANO | 30 | M | M2832 | 2 | 00:51:16 | 00:50:57 | ||
22 | 159 | DANILO FREIRE PIRES | 41 | M | M3842 | 4 | 00:51:22 | 00:50:58 | ||
23 | 117 | RENATO LOPES VASCONCELOS | 30 | M | M2832 | 3 | 00:52:05 | 00:52:04 | ||
24 | 127 | RODRIGO PIRES DE ALBUQUERQUE | 30 | M | M2832 | 5 | 00:53:28 | 00:52:27 | ||
25 | 12 | FABIO CAUS SICOLI | 30 | M | M2832 | 4 | 00:52:41 | 00:52:30 | ||
26 | 90 | JÚLIO AUGUSTO SOUZA | 33 | M | M3337 | 6 | 00:53:14 | 00:52:43 | ||
27 | 46 | ANTÔNIO HONORÁRIO DE SOUZA | 65 | M | M5399 | 5 | 00:53:14 | 00:52:44 | ||
28 | 40 | ALBERTO RAMOS DA SILVA | 42 | M | M3842 | 5 | 00:52:53 | 00:52:47 | ||
29 | 167 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 50 | M | M4852 | 4 | 00:52:53 | 00:52:53 | ||
30 | 103 | ORLINDO LIMA DOS SANTOS | 47 | M | M4347 | 5 | 00:54:08 | 00:54:00 | ||
31 | 129 | RUBENS CESAR GONÇALVES RIOS | 42 | M | M3842 | 6 | 00:54:11 | 00:54:03 | ||
32 | 55 | DAVI LOPES DOS SANTOS | 51 | M | M4852 | 5 | 00:54:27 | 00:54:10 | ||
33 | 47 | ANTONIO LOPES CARDOSO | 44 | M | M4347 | 6 | 00:56:50 | 00:54:17 | ||
34 | 145 | FELIPE MARTINS GARCIA CARVALHO | 26 | M | M2327 | 1 | 00:55:06 | 00:54:23 | ||
35 | 84 | JOÃO CARMELINO DOS SANTOS FILHO | 50 | M | M4852 | 6 | 00:55:07 | 00:54:28 | ||
36 | 83 | JANDERSON CASADO DE VASCONCELOS SAN | 40 | M | M3842 | 7 | 00:54:55 | 00:54:51 | ||
37 | 164 | RENATO VILELA DE MAGALHAES | 40 | M | M3842 | 8 | 00:55:44 | 00:54:59 | ||
38 | 101 | MARIO RODRIGO DA SILVA PORTELA | 31 | M | M2832 | 6 | 00:55:14 | 00:55:13 | ||
39 | 57 | DIÓGENES MARTINS PEREIRA NETO | 38 | M | M3842 | 9 | 00:56:35 | 00:56:01 | ||
40 | 131 | SALOMÃO SILVA COSTA | 59 | M | M5399 | 6 | 00:56:18 | 00:56:14 | ||
41 | 73 | FRANCISCO MATHILDE PEREIRA DE OLIVE | 56 | M | M5399 | 7 | 00:57:13 | 00:57:03 | ||
42 | 86 | JOEL RIBEIRO SAMPAIO DE ARRUDA CAMA | 41 | M | M3842 | 10 | 00:58:07 | 00:57:49 | ||
43 | 132 | SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA | 44 | M | M4347 | 7 | 00:59:16 | 00:58:37 | ||
44 | 149 | SAMUEL AUGUSTO ALVES GUIMARÃES | 25 | M | M2327 | 2 | 01:00:40 | 00:59:57 | ||
45 | 99 | MARCIO GLEIDSON CHAVES DE SALES | 38 | M | M3842 | 11 | 01:00:08 | 01:00:01 | ||
46 | 39 | ADRIANO JOSE PERES | 38 | M | M3842 | 12 | 01:00:53 | 01:00:17 | ||
47 | 108 | PEDRO DUMANS GUEDES | 31 | M | M2832 | 7 | 01:01:52 | 01:01:14 | ||
48 | 49 | AUGUSTO CESAR SAVINO DE OLIVEIRA | 39 | M | M3842 | 13 | 01:01:24 | 01:01:17 | ||
49 | 155 | ANDRÉ AMARAL BURLE DE RO | 27 | M | M2327 | 3 | 01:02:33 | 01:01:24 | ||
50 | 72 | FRANCISCO DE ASSIS DA LUZ RIBEIRO | 49 | M | M4852 | 7 | 01:02:36 | 01:01:40 | ||
51 | 116 | REMO SILVA DE CASTRO | 44 | M | M4347 | 8 | 01:05:00 | 01:04:10 | ||
52 | 138 | WALTER RODRIGUES FERREIRA | 41 | M | M3842 | 14 | 01:04:40 | 01:04:34 | ||
53 | 114 | RAFAEL PIRES DE CARVALHO | 48 | M | M4852 | 8 | 01:04:59 | 01:04:41 | ||
54 | 156 | ANTÔNIO DE MOURA LIMA | 57 | M | M5399 | 8 | 01:05:52 | 01:05:25 | ||
55 | 124 | RODRIGO GARCIA DE FREITAS | 33 | M | M3337 | 7 | 01:07:35 | 01:06:45 | ||
56 | 70 | FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA | 52 | M | M4852 | 9 | 01:07:11 | 01:06:48 | ||
57 | 158 | DANIEL DA SILVA NEIVA | 47 | M | M4347 | 9 | 01:09:33 | 01:09:26 | ||
58 | 71 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | 58 | M | M5399 | 9 | 01:11:00 | 01:10:08 | ||
59 | 102 | NILTON CESAR ALVARENGA | 42 | M | M3842 | 15 | 01:11:00 | 01:10:54 | ||
60 | 56 | DIEGO CARNEIRO LOPES | 31 | M | M2832 | 8 | 01:12:46 | 01:12:32 |
Resultado Feminino 5 km
Relatório Geral Feminino - CORRIDA 5KM | ||||||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Liquido | Equipe | |
1 | 247 | DAYSE NOGUEIRA WU | 32 | F | F2832 | 1 | 00:24:40 | 00:24:37 | ||
2 | 281 | IZABEL BATISTA MONTEIRO | 34 | F | F3337 | 1 | 00:25:21 | 00:24:56 | ||
3 | 254 | ELIANE NASCIMENTO DA SILVA | 44 | F | F4347 | 1 | 00:26:13 | 00:25:57 | ||
4 | 246 | DANUZA SILVA DA LUZ | 43 | F | F4347 | 2 | 00:26:27 | 00:26:25 | ||
5 | 333 | MARIA EUGENIA DA SILVA LACERDA FILH | 24 | F | F2327 | 1 | 00:27:50 | 00:27:48 | ||
6 | 321 | MARA CRISTINA PASQUA DE ALMEIDA | 41 | F | F3842 | 1 | 00:28:01 | 00:27:49 | ||
7 | 397 | VIRGINIA LANES NUNES DE CASTRO | 46 | F | F4347 | 3 | 00:28:19 | 00:27:58 | ||
8 | 325 | MÁRCIA VELLOSO DOS SANTOS | 41 | F | F3842 | 2 | 00:28:18 | 00:28:05 | ||
9 | 424 | MARIA ISABEL MAMEDE PEREIRA RIBEIRO | 27 | F | F2327 | 2 | 00:29:33 | 00:28:34 | ||
10 | 369 | REGINA CÉLIA ROCHA MOURA | 45 | F | F4347 | 4 | 00:28:56 | 00:28:43 | ||
11 | 2 | ANA CECÍLIA MACHADO CATAPAN | 29 | F | F2832 | 2 | 00:29:28 | 00:28:50 | ||
12 | 201 | ADRIANA DE LIMA MACEDO | 26 | F | F2327 | 3 | 00:29:45 | 00:29:13 | ||
13 | 202 | ADRIANA GERHARD DELFORGE SIQUEIRA | 33 | F | F3337 | 2 | 00:30:00 | 00:29:38 | ||
14 | 262 | EVANETE JACOBINA FERNANDES MOURA AL | 41 | F | F3842 | 3 | 00:30:13 | 00:29:51 | ||
15 | 273 | GLORINEIDE MOREIRA LEONEZ | 43 | F | F4347 | 5 | 00:30:01 | 00:29:58 | ||
16 | 708 | LILIAN TEIXEIRA VELOSO | F | |||||||
17 | 290 | JESANA CARDOSO DOS SANTOS | 27 | F | F2327 | 4 | 00:30:34 | 00:30:18 | ||
18 | 469 | DEDNA DINIZ LEMOS | 42 | F | F3842 | 4 | 00:31:08 | 00:30:52 | ||
19 | 378 | SANDRA ABREU | 42 | F | F3842 | 5 | 00:31:10 | 00:30:58 | ||
20 | 274 | HADIJAMINE ITAPÁ FERNANDES | 46 | F | F4347 | 6 | 00:31:30 | 00:31:12 | ||
21 | 401 | VIVIANE MENEZES XAVIER DE SOUZA | 31 | F | F2832 | 3 | 00:31:42 | 00:31:29 | ||
22 | 305 | LOIANE ALVES DE LIMA | 23 | F | F2327 | 5 | 00:32:21 | 00:31:46 | ||
23 | 349 | MAX SOUSA DE ALMEIDA | 45 | F | F4347 | 7 | 00:32:18 | 00:31:56 | ||
24 | 364 | PAULA DANIELA LIMA PACHECO | 31 | F | F2832 | 6 | 00:32:42 | 00:31:57 | ||
25 | 306 | LORENA RAMOS CARVALHO | 26 | F | F2327 | 6 | 00:32:35 | 00:32:03 | ||
26 | 220 | ANDRÉIA SILVA COSTA | 34 | F | F3337 | 3 | 00:32:08 | 00:32:04 | ||
27 | 289 | JEANNE ALVES | 31 | F | F2832 | 7 | 00:32:55 | 00:32:07 | ||
28 | 265 | FABIANA MACEDO DA SILVA COSTA | 31 | F | F2832 | 4 | 00:32:08 | 00:32:08 | ||
29 | 394 | VANESSA GOULART BARBOSA | 30 | F | F2832 | 5 | 00:32:25 | 00:32:14 | ||
30 | 319 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | 45 | F | F4347 | 8 | 00:32:58 | 00:32:30 | ||
31 | 285 | IZABELY MICHELLE CAVALCANTE NORMAND | 32 | F | F2832 | 9 | 00:33:31 | 00:32:42 | ||
32 | 391 | THUANNE NAATZ | 27 | F | F2327 | 7 | 00:33:16 | 00:32:53 | ||
33 | 204 | ADRIANA PINHO ROCHA | 42 | F | F3842 | 6 | 00:33:10 | 00:32:56 | ||
34 | 330 | MARIA DAS DORES SALES SANTOS | 46 | F | F4347 | 9 | 00:33:18 | 00:32:59 | ||
35 | 379 | SANDRA MARIA BEZERRA RODRIGUES | 45 | F | F4347 | 10 | 00:33:37 | 00:33:13 | ||
36 | 286 | JACIRÁ GARONI DE OLIVEIRA | 46 | F | F4347 | 11 | 00:34:00 | 00:33:14 | ||
37 | 213 | ANA MARIA SILVA DE ANDRADE | 41 | F | F3842 | 7 | 00:33:35 | 00:33:16 | ||
38 | 266 | FERNANDA SILVA PEREIRA JANNUZZI | 27 | F | F2327 | 8 | 00:33:53 | 00:33:16 | ||
39 | 295 | JULIANA FURTADO DE MOURA VIEIRA | 29 | F | F2832 | 8 | 00:33:29 | 00:33:22 | ||
40 | 383 | SUSA DANIELLE DE CARVALHO FREITAS E | 31 | F | F2832 | 10 | 00:33:50 | 00:33:24 | ||
41 | 373 | RENATA SILVA CORTES | 40 | F | F3842 | 8 | 00:33:47 | 00:33:25 | ||
42 | 297 | JULIANA MOREIRA CANTANHEDE PIRES DE | 30 | F | F2832 | 11 | 00:34:25 | 00:33:26 | ||
43 | 368 | RAQUEL CALLAND CERQUEIRA | 34 | F | F3337 | 4 | 00:33:42 | 00:33:26 | ||
44 | 363 | PAULA CHRISTINA B. SANTOS | 33 | F | F3337 | 5 | 00:34:13 | 00:33:30 | ||
45 | 219 | ANDRÉA FARIA DA SILVA | 35 | F | F3337 | 6 | 00:34:21 | 00:33:37 | ||
46 | 315 | LUCIANA MARTINS BARROS | 40 | F | F3842 | 9 | 00:34:31 | 00:33:47 | ||
47 | 403 | ZÉLIA OLIVEIRA DE MIRANDA | 56 | F | F5399 | 2 | 00:34:36 | 00:33:52 | ||
48 | 414 | DANIELA FRANCESCUTTI MARTINS HOTT | 41 | F | F3842 | 10 | 00:34:50 | 00:34:26 | ||
49 | 338 | MARIA LUCIA RODRIGUES TORRES | 46 | F | F4347 | 12 | 00:35:18 | 00:34:32 | ||
50 | 392 | VANDESSA DE ARAÚJO NUNES | 30 | F | F2832 | 12 | 00:35:24 | 00:35:13 | ||
51 | 341 | MARIA ROSARIA DE SOUZA | 55 | F | F5399 | 4 | 00:35:58 | 00:35:32 | ||
52 | 255 | ELIANI MARIA DE CARVALHO | 47 | F | F4347 | 13 | 00:35:36 | 00:35:33 | ||
53 | 370 | REJANE RIBEIRO MANGABEIRA | 37 | F | F3337 | 7 | 00:36:05 | 00:35:34 | ||
54 | 324 | MÁRCIA DOS SANTOS FERREIRA BERNARDE | 42 | F | F3842 | 11 | 00:36:30 | 00:35:38 | ||
55 | 331 | MARIA DE FÁTIMA SILVA COSTA | 55 | F | F5399 | 3 | 00:35:45 | 00:35:42 | ||
56 | 354 | MONICA REGINA FERREIRA RODRIGUES | 41 | F | F3842 | 12 | 00:36:30 | 00:35:59 | ||
57 | 222 | ÂNGELA FABIANE LOPES BREDER BARRA | 27 | F | F2327 | 9 | 00:36:44 | 00:36:06 | ||
58 | 280 | IVONE DE FÁTIMA SANTOS | 39 | F | F3842 | 14 | 00:36:55 | 00:36:12 | ||
59 | 240 | CLAUDIA ROCHA PIRES | 39 | F | F3842 | 13 | 00:36:31 | 00:36:14 | ||
60 | 362 | PATRÍCIA RODRIGUES CRUZ DE LIMA | 41 | F | F3842 | 15 | 00:37:44 | 00:36:52 | ||
61 | 337 | MARIA LAIDE PEREIRA | 48 | F | F4852 | 1 | 00:37:13 | 00:37:08 | ||
62 | 234 | CASSY RONE PEREIRA PIRES VERNEQUE | 29 | F | F2832 | 13 | 00:37:55 | 00:37:32 | ||
63 | 261 | ESTEFANY KAROLINA FERNANDES ANDRADE | 16 | F | F0217 | 1 | 00:38:15 | 00:37:51 | ||
64 | 238 | CLAUDIA BACELAR CARVALHO | 38 | F | F3842 | 16 | 00:39:08 | 00:38:18 | ||
65 | 236 | CHRYSTINE ZVEITER TRIGUEIRO | 46 | F | F4347 | 14 | 00:38:34 | 00:38:19 | ||
66 | 376 | SABRINA ARAUJO DE MELO | 27 | F | F2327 | 10 | 00:39:05 | 00:38:23 | ||
67 | 251 | DIVA MARIA DE SOUZA | 43 | F | F4347 | 15 | 00:39:23 | 00:38:38 | ||
68 | 216 | ANA PAULA DE SOUZA FÉLIX | 29 | F | F2832 | 14 | 00:39:44 | 00:38:57 | ||
69 | 308 | LÚCIA ANDREYA CHAVES MORAES LISBOA | 39 | F | F3842 | 17 | 00:40:00 | 00:39:38 | ||
70 | 395 | VANIA BETAT | 42 | F | F3842 | 18 | 00:40:24 | 00:40:09 | ||
71 | 264 | FABIANA FREITAS DERZIÉ LARANJEIRA | 26 | F | F2327 | 11 | 00:41:36 | 00:41:11 | ||
72 | 314 | LUCIANA MARIA DE JESUS DA SILVA | 34 | F | F3337 | 8 | 00:42:10 | 00:41:51 | ||
73 | 357 | NILVA SOBRAL DE CASTRO COSTA ALMEID | 42 | F | F3842 | 19 | 00:42:49 | 00:42:17 | ||
74 | 282 | IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA TELES | 28 | F | F2832 | 15 | 00:43:16 | 00:42:56 | ||
75 | 237 | CLARA MARIA DE SOUSA MATOS | 15 | F | F0217 | 2 | 00:46:29 | 00:43:02 | ||
76 | 348 | MARIZETE FERREIRA DE SOUZA | 56 | F | F5399 | 5 | 00:44:04 | 00:43:12 | ||
77 | 578 | LUCIELMA MARIA DE SOUSA | 43 | F | F4347 | 16 | 00:46:29 | 00:46:01 | ||
78 | 210 | AMANDA LEITE LOPES | 27 | F | F2327 | 12 | 00:49:19 | 00:48:28 | ||
79 | 235 | CATARINA MARIA DE OLIVEIRA | 60 | F | F5399 | 6 | 00:50:46 | 00:50:41 | ||
80 | 384 | TASSITA PINHEIRO RAMOS | 19 | F | F1822 | 1 | 00:51:48 | 00:51:42 | ||
81 | 224 | BEATRIZ PINHEIRO RAMOS | 12 | F | F0217 | 3 | 00:51:48 | 00:51:43 | ||
82 | 400 | VIVIANE HILARIO GOMES DA SILVEIRA | 24 | F | F2327 | 13 | 00:53:03 | 00:52:10 | ||
83 | 288 | JAQUELINE VASCONCELOS SOARES | 29 | F | F2832 | 17 | 00:52:58 | 00:52:31 | ||
84 | 233 | CAROLYNA ROSA TEIXEIRA | 28 | F | F2832 | 16 | 00:52:58 | 00:52:32 | ||
85 | 230 | CARMEN LÚCIA E SILVA | 44 | F | F4347 | 17 | 00:56:50 | 00:54:17 |
Correção:
708 | LILIAN TEIXEIRA VELOSO | 00:28:37 | 00:28:27 |
Resultado Masculino 5km
Relatório Geral Masculino - CORRIDA 5KM | ||||||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Liquido | Equipe | |
1 | 440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA NETO | 44 | M | M4347 | 1 | 00:18:28 | 00:18:27 | ||
2 | 466 | DANIEL MEDEIROS GADELHA | 30 | M | M2832 | 1 | 00:19:10 | 00:19:08 | ||
3 | 567 | JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA | 31 | M | M2832 | 2 | 00:19:12 | 00:19:10 | ||
4 | 648 | SÉRGIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 41 | M | M3842 | 1 | 00:19:28 | 00:19:27 | ||
5 | 658 | VALDENI FERREIRA RAMOS | 39 | M | M3842 | 2 | 00:19:37 | 00:19:35 | ||
6 | 515 | GERALDO MENDES DAS CHAGAS | 49 | M | M4852 | 1 | 00:19:53 | 00:19:51 | ||
7 | 460 | CLAUDSON DOS SANTOS MELO | 36 | M | M3337 | 1 | 00:20:51 | 00:20:49 | ||
8 | 614 | NELSON DA SILVA JUNIOR | 48 | M | M4852 | 3 | 00:21:04 | 00:20:52 | ||
9 | 482 | EDSON QUINTINO ROCHA | 48 | M | M4852 | 2 | 00:20:56 | 00:20:53 | ||
10 | 268 | FRANCISCO JOSE PENA DA SILVA | 42 | M | M3842 | 3 | 00:21:21 | 00:21:05 | ||
11 | 476 | DIOGO RODRIGUES VERNEQUE | 29 | M | M2832 | 3 | 00:21:14 | 00:21:12 | ||
12 | 659 | VALMIR AVELINO DA SILVA | 42 | M | M3842 | 4 | 00:21:23 | 00:21:23 | ||
13 | 497 | EVERTON GONÇALVES DE LIMA | 28 | M | M2832 | 4 | 00:21:44 | 00:21:40 | ||
14 | 358 | OLIOMAR REZENDE DE CASTRO | 42 | M | M3842 | 5 | 00:22:04 | 00:21:45 | ||
15 | 479 | EDIVÁ JOSE DOS SANTOS | 48 | M | M4852 | 4 | 00:21:50 | 00:21:48 | ||
16 | 695 | MAURÍCIO JOSÉ RIBEIRO | 44 | M | M4347 | 2 | 00:21:53 | 00:21:50 | ||
17 | 656 | ULYSSES SACRAMENTO SANTOS | 36 | M | M3337 | 2 | 00:21:58 | 00:21:53 | ||
18 | 554 | JOSÉ DE RIBAMAR MARTINS | 60 | M | M5399 | 1 | 00:22:23 | 00:22:22 | ||
19 | 535 | IZAIAS ALVES DA SILVA | 57 | M | M5399 | 2 | 00:22:36 | 00:22:33 | ||
20 | 450 | BRUNO HENRIQUE BASTOS DE OLIVEIRA | 29 | M | M2832 | 5 | 00:22:46 | 00:22:36 | ||
21 | 512 | GABRIEL FELIX E SILVA | 12 | M | M0217 | 1 | 00:22:57 | 00:22:36 | ||
22 | 682 | EDUARDO JOSÉ GUARAGNA DOS REIS | 38 | M | M3842 | 6 | 00:23:36 | 00:22:38 | ||
23 | 634 | RAFAEL VIEITES BORGES | 26 | M | M2327 | 1 | 00:23:09 | 00:23:03 | ||
24 | 665 | VITOR NUNES SAD | 29 | M | M2832 | 6 | 00:23:26 | 00:23:15 | ||
25 | 569 | KÉLCIO BANDEIRA BARRA | 27 | M | M2327 | 2 | 00:24:12 | 00:23:36 | ||
26 | 549 | JOSE BOREL DA MOTTA | 47 | M | M4347 | 5 | 00:24:31 | 00:23:37 | ||
27 | 644 | ROMILDO ROCHA E SILVA NETO | 17 | M | M0217 | 2 | 00:24:01 | 00:23:41 | ||
28 | 572 | LEONARDO BEZERRA GÓES | 36 | M | M3337 | 3 | 00:23:51 | 00:23:42 | ||
29 | 649 | SERGIO DIAS CARDOSO | 37 | M | M3337 | 5 | 00:24:18 | 00:23:43 | ||
30 | 670 | WILSON PINHEIRO | 35 | M | M3337 | 4 | 00:24:02 | 00:23:45 | ||
31 | 681 | EDILSON HOLANDA SILVA | 44 | M | M4347 | 4 | 00:24:16 | 00:24:09 | ||
32 | 540 | JAILSON RIBEIRO DE ANDRADE | 39 | M | M3842 | 8 | 00:24:16 | 00:24:10 | ||
33 | 652 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 16 | M | M0217 | 3 | 00:24:11 | 00:24:10 | ||
34 | 487 | EDVALDO ELIAS FERREIRA | 42 | M | M3842 | 7 | 00:24:13 | 00:24:11 | ||
35 | 570 | KLÉBER GUERREIRO CHAVES | 46 | M | M4347 | 3 | 00:24:14 | 00:24:13 | ||
36 | 654 | THIAGO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA | 24 | M | M2327 | 3 | 00:24:18 | 00:24:13 | ||
37 | 645 | ROSENILTON GARCIA DE CARVALHO | 30 | M | M2832 | 7 | 00:24:22 | 00:24:14 | ||
38 | 454 | CARLOS EDUARDO FERREIRA | 23 | M | M2327 | 4 | 00:24:36 | 00:24:17 | ||
39 | 558 | JOSÉ LOPES DA SILVA JÚNIOR | 36 | M | M3337 | 6 | 00:24:49 | 00:24:40 | ||
40 | 590 | MARCELO BORGES DA CUNHA | 23 | M | M2327 | 5 | 00:25:09 | 00:24:40 | ||
41 | 664 | VICTOR ROBERTO HOHL | 33 | M | M3337 | 7 | 00:25:00 | 00:24:42 | ||
42 | 667 | WAGNER JOSE CARVALHO | 32 | M | M2832 | 8 | 00:24:51 | 00:24:45 | ||
43 | 503 | FERNANDO PAULO CHRIST ADORNO | 41 | M | M3842 | 11 | 00:26:00 | 00:24:52 | ||
44 | 593 | MARCILIO BEZERRA DE ARAUJO | 47 | M | M4347 | 6 | 00:25:21 | 00:25:10 | ||
45 | 489 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | 38 | M | M3842 | 10 | 00:25:56 | 00:25:29 | ||
46 | 657 | VAGNER BRANQUINHO NOGUEIRA | 39 | M | M3842 | 9 | 00:25:51 | 00:25:35 | ||
47 | 594 | MARCIO SOUZA DE ALMEIDA | 41 | M | M3842 | 12 | 00:26:06 | 00:25:45 | ||
48 | 686 | JARBAS UBIRATAN SALLES BRANDIZZI | 48 | M | M4852 | 5 | 00:25:58 | 00:25:46 | ||
49 | 650 | SÉRGIO TADEU PEREIRA FERRAZ | 43 | M | M4347 | 10 | 00:27:04 | 00:25:48 | ||
50 | 502 | FERNANDO ANTONIO SUCUPIRA DO CARMO | 41 | M | M3842 | 13 | 00:26:09 | 00:25:52 | ||
51 | 533 | IVERALDO DE VASCONCELOS SOARES | 59 | M | M5399 | 3 | 00:25:59 | 00:25:55 | ||
52 | 710 | NELSON ALVES CARNEIRO | 59 | M | M5399 | 4 | 00:26:08 | 00:25:55 | ||
53 | 528 | HUGO SOARES PINHO | 23 | M | M2327 | 6 | 00:26:20 | 00:26:07 | ||
54 | 146 | FILIPE ALBERNAZ PIRES | 26 | M | M2327 | 7 | 00:26:39 | 00:26:09 | ||
55 | 130 | RUBENS DE SOUZA LIMA | 40 | M | M3842 | 14 | 00:26:25 | 00:26:10 | ||
56 | 509 | FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES | 41 | M | M3842 | 15 | 00:26:44 | 00:26:13 | ||
57 | 517 | GIL LUIZ DE REZENDE | 44 | M | M4347 | 8 | 00:26:34 | 00:26:14 | ||
58 | 564 | JOSÉ RODRIGUES DE AZEVEDO | 44 | M | M4347 | 7 | 00:26:22 | 00:26:16 | ||
59 | 628 | PEDRO DAMIÃO SOUSA SANTOS | 42 | M | M3842 | 16 | 00:27:04 | 00:26:18 | ||
60 | 451 | CAIO FELIPE DE JESUS SILVA | 16 | M | M0217 | 4 | 00:26:23 | 00:26:19 | ||
61 | 518 | GILBERTO ALVES P.FILHO | 48 | M | M4852 | 6 | 00:26:42 | 00:26:19 | ||
62 | 445 | AURÉLIO CAMELO CUNHA | 44 | M | M4347 | 13 | 00:28:39 | 00:26:21 | ||
63 | 633 | RAFAEL ANTONIO SOUSA SPOTTO | 29 | M | M2832 | 13 | 00:29:37 | 00:26:31 | ||
64 | 651 | SILVIO LOPES SOUTO | 45 | M | M4347 | 9 | 00:26:56 | 00:26:35 | ||
65 | 439 | ANTÔNIO CARNEIRO NOBRE | 44 | M | M4347 | 11 | 00:27:07 | 00:26:43 | ||
66 | 504 | FLAVIO JACINTO DA SILVA | 40 | M | M3842 | 17 | 00:27:30 | 00:26:43 | ||
67 | 398 | VITOR MARTINS FERREIRA | 11 | M | M0217 | 5 | 00:27:30 | 00:26:46 | ||
68 | 96 | LUCIANO MONTEIRO ROSA | 35 | M | M3337 | 8 | 00:27:10 | 00:26:50 | ||
69 | 455 | CARLOS JOSÉ VIANA | 46 | M | M4347 | 12 | 00:28:02 | 00:26:52 | ||
70 | 534 | IVO RAFAEL SANTOS MENEZES | 28 | M | M2832 | 9 | 00:27:35 | 00:27:07 | ||
71 | 563 | JOSÉ PASCAL RIOS DE MORENO | 41 | M | M3842 | 18 | 00:27:47 | 00:27:41 | ||
72 | 553 | JOSÉ DANIEL MACHADO MEDRADO | 26 | M | M2327 | 8 | 00:28:17 | 00:27:43 | ||
73 | 586 | LUIZ OTÁVIO BORGES DE MOURA | 31 | M | M2832 | 10 | 00:28:41 | 00:27:45 | ||
74 | 559 | JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA | 63 | M | M5399 | 5 | 00:28:01 | 00:27:57 | ||
75 | 431 | ALFREDO SEBASTIÃO SILVEIRA VALENTE | 33 | M | M3337 | 9 | 00:28:26 | 00:27:59 | ||
