Relatório Geral Masculino - CORRIDA 5KM | ||||||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Liquido | Equipe | |
1 | 440 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA NETO | 44 | M | M4347 | 1 | 00:18:28 | 00:18:27 | ||
2 | 466 | DANIEL MEDEIROS GADELHA | 30 | M | M2832 | 1 | 00:19:10 | 00:19:08 | ||
3 | 567 | JULIO CESAR RODRIGUES DE SOUZA | 31 | M | M2832 | 2 | 00:19:12 | 00:19:10 | ||
4 | 648 | SÉRGIO APARECIDO DE OLIVEIRA | 41 | M | M3842 | 1 | 00:19:28 | 00:19:27 | ||
5 | 658 | VALDENI FERREIRA RAMOS | 39 | M | M3842 | 2 | 00:19:37 | 00:19:35 | ||
6 | 515 | GERALDO MENDES DAS CHAGAS | 49 | M | M4852 | 1 | 00:19:53 | 00:19:51 | ||
7 | 460 | CLAUDSON DOS SANTOS MELO | 36 | M | M3337 | 1 | 00:20:51 | 00:20:49 | ||
8 | 614 | NELSON DA SILVA JUNIOR | 48 | M | M4852 | 3 | 00:21:04 | 00:20:52 | ||
9 | 482 | EDSON QUINTINO ROCHA | 48 | M | M4852 | 2 | 00:20:56 | 00:20:53 | ||
10 | 268 | FRANCISCO JOSE PENA DA SILVA | 42 | M | M3842 | 3 | 00:21:21 | 00:21:05 | ||
11 | 476 | DIOGO RODRIGUES VERNEQUE | 29 | M | M2832 | 3 | 00:21:14 | 00:21:12 | ||
12 | 659 | VALMIR AVELINO DA SILVA | 42 | M | M3842 | 4 | 00:21:23 | 00:21:23 | ||
13 | 497 | EVERTON GONÇALVES DE LIMA | 28 | M | M2832 | 4 | 00:21:44 | 00:21:40 | ||
14 | 358 | OLIOMAR REZENDE DE CASTRO | 42 | M | M3842 | 5 | 00:22:04 | 00:21:45 | ||
15 | 479 | EDIVÁ JOSE DOS SANTOS | 48 | M | M4852 | 4 | 00:21:50 | 00:21:48 | ||
16 | 695 | MAURÍCIO JOSÉ RIBEIRO | 44 | M | M4347 | 2 | 00:21:53 | 00:21:50 | ||
17 | 656 | ULYSSES SACRAMENTO SANTOS | 36 | M | M3337 | 2 | 00:21:58 | 00:21:53 | ||
18 | 554 | JOSÉ DE RIBAMAR MARTINS | 60 | M | M5399 | 1 | 00:22:23 | 00:22:22 | ||
19 | 535 | IZAIAS ALVES DA SILVA | 57 | M | M5399 | 2 | 00:22:36 | 00:22:33 | ||
20 | 450 | BRUNO HENRIQUE BASTOS DE OLIVEIRA | 29 | M | M2832 | 5 | 00:22:46 | 00:22:36 | ||
21 | 512 | GABRIEL FELIX E SILVA | 12 | M | M0217 | 1 | 00:22:57 | 00:22:36 | ||
22 | 682 | EDUARDO JOSÉ GUARAGNA DOS REIS | 38 | M | M3842 | 6 | 00:23:36 | 00:22:38 | ||
23 | 634 | RAFAEL VIEITES BORGES | 26 | M | M2327 | 1 | 00:23:09 | 00:23:03 | ||
24 | 665 | VITOR NUNES SAD | 29 | M | M2832 | 6 | 00:23:26 | 00:23:15 | ||
25 | 569 | KÉLCIO BANDEIRA BARRA | 27 | M | M2327 | 2 | 00:24:12 | 00:23:36 | ||
26 | 549 | JOSE BOREL DA MOTTA | 47 | M | M4347 | 5 | 00:24:31 | 00:23:37 | ||
27 | 644 | ROMILDO ROCHA E SILVA NETO | 17 | M | M0217 | 2 | 00:24:01 | 00:23:41 | ||
28 | 572 | LEONARDO BEZERRA GÓES | 36 | M | M3337 | 3 | 00:23:51 | 00:23:42 | ||
29 | 649 | SERGIO DIAS CARDOSO | 37 | M | M3337 | 5 | 00:24:18 | 00:23:43 | ||
30 | 670 | WILSON PINHEIRO | 35 | M | M3337 | 4 | 00:24:02 | 00:23:45 | ||
31 | 681 | EDILSON HOLANDA SILVA | 44 | M | M4347 | 4 | 00:24:16 | 00:24:09 | ||
32 | 540 | JAILSON RIBEIRO DE ANDRADE | 39 | M | M3842 | 8 | 00:24:16 | 00:24:10 | ||
33 | 652 | THIAGO ALVES DE SOUZA | 16 | M | M0217 | 3 | 00:24:11 | 00:24:10 | ||
34 | 487 | EDVALDO ELIAS FERREIRA | 42 | M | M3842 | 7 | 00:24:13 | 00:24:11 | ||
35 | 570 | KLÉBER GUERREIRO CHAVES | 46 | M | M4347 | 3 | 00:24:14 | 00:24:13 | ||
36 | 654 | THIAGO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA | 24 | M | M2327 | 3 | 00:24:18 | 00:24:13 | ||
37 | 645 | ROSENILTON GARCIA DE CARVALHO | 30 | M | M2832 | 7 | 00:24:22 | 00:24:14 | ||
38 | 454 | CARLOS EDUARDO FERREIRA | 23 | M | M2327 | 4 | 00:24:36 | 00:24:17 | ||
39 | 558 | JOSÉ LOPES DA SILVA JÚNIOR | 36 | M | M3337 | 6 | 00:24:49 | 00:24:40 | ||
40 | 590 | MARCELO BORGES DA CUNHA | 23 | M | M2327 | 5 | 00:25:09 | 00:24:40 | ||
41 | 664 | VICTOR ROBERTO HOHL | 33 | M | M3337 | 7 | 00:25:00 | 00:24:42 | ||
42 | 667 | WAGNER JOSE CARVALHO | 32 | M | M2832 | 8 | 00:24:51 | 00:24:45 | ||
43 | 503 | FERNANDO PAULO CHRIST ADORNO | 41 | M | M3842 | 11 | 00:26:00 | 00:24:52 | ||
44 | 593 | MARCILIO BEZERRA DE ARAUJO | 47 | M | M4347 | 6 | 00:25:21 | 00:25:10 | ||
45 | 489 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | 38 | M | M3842 | 10 | 00:25:56 | 00:25:29 | ||
46 | 657 | VAGNER BRANQUINHO NOGUEIRA | 39 | M | M3842 | 9 | 00:25:51 | 00:25:35 | ||
47 | 594 | MARCIO SOUZA DE ALMEIDA | 41 | M | M3842 | 12 | 00:26:06 | 00:25:45 | ||
48 | 686 | JARBAS UBIRATAN SALLES BRANDIZZI | 48 | M | M4852 | 5 | 00:25:58 | 00:25:46 | ||
49 | 650 | SÉRGIO TADEU PEREIRA FERRAZ | 43 | M | M4347 | 10 | 00:27:04 | 00:25:48 | ||
50 | 502 | FERNANDO ANTONIO SUCUPIRA DO CARMO | 41 | M | M3842 | 13 | 00:26:09 | 00:25:52 | ||
51 | 533 | IVERALDO DE VASCONCELOS SOARES | 59 | M | M5399 | 3 | 00:25:59 | 00:25:55 | ||
52 | 710 | NELSON ALVES CARNEIRO | 59 | M | M5399 | 4 | 00:26:08 | 00:25:55 | ||
53 | 528 | HUGO SOARES PINHO | 23 | M | M2327 | 6 | 00:26:20 | 00:26:07 | ||
54 | 146 | FILIPE ALBERNAZ PIRES | 26 | M | M2327 | 7 | 00:26:39 | 00:26:09 | ||
55 | 130 | RUBENS DE SOUZA LIMA | 40 | M | M3842 | 14 | 00:26:25 | 00:26:10 | ||
56 | 509 | FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES | 41 | M | M3842 | 15 | 00:26:44 | 00:26:13 | ||
57 | 517 | GIL LUIZ DE REZENDE | 44 | M | M4347 | 8 | 00:26:34 | 00:26:14 | ||
58 | 564 | JOSÉ RODRIGUES DE AZEVEDO | 44 | M | M4347 | 7 | 00:26:22 | 00:26:16 | ||
59 | 628 | PEDRO DAMIÃO SOUSA SANTOS | 42 | M | M3842 | 16 | 00:27:04 | 00:26:18 | ||
60 | 451 | CAIO FELIPE DE JESUS SILVA | 16 | M | M0217 | 4 | 00:26:23 | 00:26:19 | ||
61 | 518 | GILBERTO ALVES P.FILHO | 48 | M | M4852 | 6 | 00:26:42 | 00:26:19 | ||
62 | 445 | AURÉLIO CAMELO CUNHA | 44 | M | M4347 | 13 | 00:28:39 | 00:26:21 | ||
63 | 633 | RAFAEL ANTONIO SOUSA SPOTTO | 29 | M | M2832 | 13 | 00:29:37 | 00:26:31 | ||
64 | 651 | SILVIO LOPES SOUTO | 45 | M | M4347 | 9 | 00:26:56 | 00:26:35 | ||
65 | 439 | ANTÔNIO CARNEIRO NOBRE | 44 | M | M4347 | 11 | 00:27:07 | 00:26:43 | ||
66 | 504 | FLAVIO JACINTO DA SILVA | 40 | M | M3842 | 17 | 00:27:30 | 00:26:43 | ||
67 | 398 | VITOR MARTINS FERREIRA | 11 | M | M0217 | 5 | 00:27:30 | 00:26:46 | ||
68 | 96 | LUCIANO MONTEIRO ROSA | 35 | M | M3337 | 8 | 00:27:10 | 00:26:50 | ||
69 | 455 | CARLOS JOSÉ VIANA | 46 | M | M4347 | 12 | 00:28:02 | 00:26:52 | ||
70 | 534 | IVO RAFAEL SANTOS MENEZES | 28 | M | M2832 | 9 | 00:27:35 | 00:27:07 | ||
71 | 563 | JOSÉ PASCAL RIOS DE MORENO | 41 | M | M3842 | 18 | 00:27:47 | 00:27:41 | ||
72 | 553 | JOSÉ DANIEL MACHADO MEDRADO | 26 | M | M2327 | 8 | 00:28:17 | 00:27:43 | ||
73 | 586 | LUIZ OTÁVIO BORGES DE MOURA | 31 | M | M2832 | 10 | 00:28:41 | 00:27:45 | ||
74 | 559 | JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA | 63 | M | M5399 | 5 | 00:28:01 | 00:27:57 | ||
75 | 431 | ALFREDO SEBASTIÃO SILVEIRA VALENTE | 33 | M | M3337 | 9 | 00:28:26 | 00:27:59 | ||
76 | 457 | CARLOS ROBERTO DE ABREU OLIVEIRA | 55 | M | M5399 | 8 | 00:29:09 | 00:28:19 | ||
77 | 707 | FERNANDO VELOSO FILHO | M | |||||||
78 | 702 | RAPHAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO | 24 | M | M2327 | 10 | 00:29:33 | 00:28:34 | ||
79 | 510 | FREDERICO ALVARES BARRA | 29 | M | M2832 | 12 | 00:29:13 | 00:28:35 | ||
80 | 557 | JOSE JESUS DE OLIVEIRA | 57 | M | M5399 | 7 | 00:28:56 | 00:28:35 | ||
81 | 508 | FRANK JAMES DANTAS | 45 | M | M4347 | 14 | 00:28:47 | 00:28:42 | ||
82 | 555 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | 47 | M | M4347 | 16 | 00:29:40 | 00:28:44 | ||
83 | 524 | HELENO FRANCISCO DE MENEZES JÚNIOR | 30 | M | M2832 | 11 | 00:29:08 | 00:28:47 | ||
84 | 143 | EDUARDO DE SEIXAS SCOZZIERO | 27 | M | M2327 | 9 | 00:29:28 | 00:28:50 | ||
85 | 601 | MARINGUETH NOGUEIRA GOMES MONTEIRO | 18 | M | M1822 | 1 | 00:30:29 | 00:29:01 | ||
86 | 474 | DEUSVALDO FONTES DE ARAUJO | 49 | M | M4852 | 7 | 00:29:24 | 00:29:02 | ||
87 | 622 | PAULO EDUARDO LEAL FERREIRA | 37 | M | M3337 | 11 | 00:29:49 | 00:29:03 | ||
88 | 495 | EULER CRUZ DE SOUZA | 45 | M | M4347 | 15 | 00:29:17 | 00:29:09 | ||
89 | 444 | AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO WANDERL | 42 | M | M3842 | 19 | 00:29:25 | 00:29:10 | ||
90 | 647 | SAULO DE LIMA ALVES MACHADO | 31 | M | M2832 | 14 | 00:29:47 | 00:29:24 | ||
91 | 693 | MARCIO MOTTA LIMA DA CRUZ | 36 | M | M3337 | 10 | 00:29:43 | 00:29:32 | ||
92 | 615 | NEWTON JOSE CUNHA BRUM | 42 | M | M3842 | 20 | 00:30:11 | 00:29:34 | ||
93 | 523 | GUSTAVO DE SOUZA DIAS | 33 | M | M3337 | 12 | 00:30:25 | 00:29:38 | ||
94 | 674 | YAN CARLOS LUCENA MOURA ALVES | 14 | M | M0217 | 6 | 00:30:13 | 00:29:49 | ||
95 | 580 | LUIS CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 44 | M | M4347 | 18 | 00:30:23 | 00:29:57 | ||
96 | 446 | BERILO JOSÉ LEÃO NETO | 45 | M | M4347 | 17 | 00:30:11 | 00:30:00 | ||
97 | 607 | MAURÍCIO ALVARES BARRA | 24 | M | M2327 | 12 | 00:30:36 | 00:30:00 | ||
98 | 660 | VALMIR FERREIRA GOMES | 48 | M | M4852 | 8 | 00:30:14 | 00:30:00 | ||
99 | 544 | JOÃO LUIZ DE SOUSA | 55 | M | M5399 | 9 | 00:30:32 | 00:30:04 | ||
100 | 467 | DAVÍ MUNIZ MENDONÇA | 43 | M | M4347 | 21 | 00:30:59 | 00:30:17 | ||
101 | 530 | ISRAEL CARDOSO DOS SANTOS | 26 | M | M2327 | 11 | 00:30:34 | 00:30:18 | ||
102 | 526 | HUGO BARBOSA PINHO JUNIOR | 43 | M | M4347 | 19 | 00:30:36 | 00:30:22 | ||
103 | 506 | FRANCISCO DEJARDENE MOURA DA SILVA | 37 | M | M3337 | 14 | 00:31:26 | 00:30:24 | ||
104 | 551 | JOSÉ CARLOS ALVES BATISTA | 25 | M | M2327 | 13 | 00:31:12 | 00:30:36 | ||
105 | 625 | PAULO JORGE BACCHINI DE ARAUJO LIMA | 45 | M | M4347 | 20 | 00:30:46 | 00:30:37 | ||
106 | 609 | MAURÍCIO DANIEL PEREIRA FERRAZ | 42 | M | M3842 | 21 | 00:31:56 | 00:30:40 | ||
107 | 499 | FÁBIO CARVALHO DINIZ | 33 | M | M3337 | 13 | 00:31:20 | 00:30:53 | ||
108 | 527 | HUGO DELGADO LARANJEIRA | 29 | M | M2832 | 15 | 00:32:01 | 00:31:36 | ||
109 | 646 | SARTRE GONÇALVES SANTOS | 45 | M | M4347 | 23 | 00:32:42 | 00:31:36 | ||
110 | 69 | FLAVIO RODRIGUES PEREIRA | 43 | M | M4347 | 22 | 00:32:00 | 00:31:44 | ||
111 | 574 | LESCAR FERRAZ DE TOLEDO | 35 | M | M3337 | 15 | 00:32:41 | 00:32:00 | ||
112 | 68 | FLAVIO DINIZ | 35 | M | M3337 | 16 | 00:33:27 | 00:32:54 | ||
113 | 437 | ANOR MAURICIO SOUZA DE ANDRADE | 44 | M | M4347 | 24 | 00:33:10 | 00:32:56 | ||
114 | 547 | JOAZ SANTANA PRAXEDES JÚNIOR | 27 | M | M2327 | 14 | 00:33:50 | 00:32:59 | ||
115 | 472 | DENIS PEREZ JANNUZZI | 29 | M | M2832 | 16 | 00:33:53 | 00:33:16 | ||
116 | 587 | MANOEL LEÃO DE MATOS NETO | 48 | M | M4852 | 9 | 00:36:51 | 00:33:17 | ||
117 | 458 | CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI | 31 | M | M2832 | 17 | 00:34:03 | 00:33:29 | ||
118 | 505 | FRANCISCO CARLOS DE MATOS FELIX | 56 | M | M5399 | 10 | 00:35:26 | 00:34:39 | ||
119 | 427 | AGOSTINHO GONÇALO DE LIRA JUNIOR | 39 | M | M3842 | 22 | 00:35:27 | 00:34:48 | ||
120 | 452 | CARLOS EDUARDO COSTA DOS SANTOS | 30 | M | M2832 | 18 | 00:35:33 | 00:35:00 | ||
121 | 463 | DANIEL DE SOUSA MARQUES | 22 | M | M1822 | 2 | 00:35:17 | 00:35:01 | ||
122 | 706 | WALDIR S. DE LIMA FILHO | 59 | M | M5399 | 11 | 00:35:29 | 00:35:04 | AMIGOS DO WALDIR | |
123 | 484 | EDUARDO DOS ANJOS TEIXEIRA | 29 | M | M2832 | 19 | 00:36:05 | 00:35:25 | ||
124 | 522 | GUSTAVO DE CARVALHO LINHARES | 33 | M | M3337 | 17 | 00:36:16 | 00:35:25 | ||
125 | 600 | MARCUS CESAR DE OLIVEIRA JANOTI | 38 | M | M3842 | 23 | 00:37:27 | 00:36:53 | ||
126 | 529 | ISMAEL VICENTE FERREIRA | 66 | M | M5399 | 12 | 00:38:05 | 00:37:34 | ||
127 | 436 | ANDREI LEAL GENSCHOW | 28 | M | M2832 | 20 | 00:39:05 | 00:38:22 | ||
128 | 548 | JOE LUZ MONTEIRO COSTA | 46 | M | M4347 | 25 | 00:42:50 | 00:41:24 | ||
129 | 492 | ELITON MARCIO PAIVA DE ALMEIDA | 34 | M | M3337 | 18 | 00:42:49 | 00:42:17 | ||
130 | 456 | CARLOS MAGNO MOURA ALVES FERNANDES | 41 | M | M3842 | 24 | 00:44:30 | 00:44:08 | ||
131 | 591 | MARCELO DE SOUSA DA SILVEIRA | 34 | M | M3337 | 19 | 00:53:03 | 00:52:10 | ||
132 | 697 | NIVALDO DA SILVA PINO | 65 | M | M5399 | 13 | 00:56:52 | 00:56:28 | ||
133 | 687 | JOÃO BATISTA FERREIRA JUNIOR | 47 | M | M4347 | 26 | 00:59:48 | 00:59:28 | ||
134 | 684 | FRANCISCO FURTADO DA SILVA | 59 | M | M5399 | 14 | 01:09:59 | 01:09:52 |
Correção:
707 | FERNANDO VELOSO FILHO | M | 00:30:18 | 00:30:08 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário