Relatório Geral Masculino - CORRIDA 10KM | ||||||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Liquido | Equipe | |
1 | 53 | CLEBER DA SILVA FRANCISCO | 44 | M | M4347 | 1 | 00:38:09 | 00:38:07 | ||
2 | 122 | ROBERTO CARLOS VIANA | 36 | M | M3337 | 1 | 00:39:05 | 00:39:03 | ||
3 | 32 | RONALDO DA SILVA PORTELA | 35 | M | M3337 | 2 | 00:41:20 | 00:41:19 | ||
4 | 63 | ENOQUE ALVES DE LIMA | 40 | M | M3842 | 1 | 00:41:22 | 00:41:21 | ||
5 | 153 | DEUSDETE GOLÇALVES DE OLIVEIRA | 46 | M | M4347 | 2 | 00:41:50 | 00:41:47 | ||
6 | 157 | BERTO DA SILVA OLIVEIRA | 53 | M | M5399 | 1 | 00:42:50 | 00:42:46 | ||
7 | 135 | VALTEMI DE SOUZA OLIVEIRA | 53 | M | M5399 | 2 | 00:43:03 | 00:43:01 | ||
8 | 115 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA JÚNIOR | 28 | M | M2832 | 1 | 00:43:33 | 00:43:32 | ||
9 | 160 | EDIRAN C. NUNES | 56 | M | M5399 | 3 | 00:43:37 | 00:43:33 | ||
10 | 152 | DEUSDETE FERNANDES DA SILVA | 52 | M | M4852 | 1 | 00:44:19 | 00:43:51 | ||
11 | 165 | RENILSON BARBOZA DOS SANTOS | 36 | M | M3337 | 3 | 00:44:01 | 00:43:51 | ||
12 | 62 | ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU | 41 | M | M3842 | 2 | 00:45:12 | 00:44:43 | ||
13 | 109 | PLÍNIO RIBEIRO MACIEL | 45 | M | M4347 | 4 | 00:45:49 | 00:45:37 | ||
14 | 91 | JURANDIR FABIJAM ALVES DO AMARAL | 47 | M | M4347 | 3 | 00:45:44 | 00:45:41 | ||
15 | 166 | RICARDO COUTINHO | 39 | M | M3842 | 3 | 00:45:49 | 00:45:45 | ||
16 | 161 | ELIEZIO ALVES ALENCAR | 53 | M | M5399 | 4 | 00:45:59 | 00:45:58 | ||
17 | 41 | ALEXANDRE ANTÔNIO DIOGO | 35 | M | M3337 | 4 | 00:49:50 | 00:49:38 | ||
18 | 111 | POMPÍLIO GOMES DA SILVA | 49 | M | M4852 | 2 | 00:50:05 | 00:50:04 | ||
19 | 60 | EDILSON PASSOS DE ARAUJO | 49 | M | M4852 | 3 | 00:51:15 | 00:50:46 | ||
20 | 162 | MARCELO ORLANDI RIBEIRO | 34 | M | M3337 | 5 | 00:51:42 | 00:50:47 | ||
21 | 43 | ALISSON FERNANDES PRACIANO | 30 | M | M2832 | 2 | 00:51:16 | 00:50:57 | ||
22 | 159 | DANILO FREIRE PIRES | 41 | M | M3842 | 4 | 00:51:22 | 00:50:58 | ||
23 | 117 | RENATO LOPES VASCONCELOS | 30 | M | M2832 | 3 | 00:52:05 | 00:52:04 | ||
24 | 127 | RODRIGO PIRES DE ALBUQUERQUE | 30 | M | M2832 | 5 | 00:53:28 | 00:52:27 | ||
25 | 12 | FABIO CAUS SICOLI | 30 | M | M2832 | 4 | 00:52:41 | 00:52:30 | ||
26 | 90 | JÚLIO AUGUSTO SOUZA | 33 | M | M3337 | 6 | 00:53:14 | 00:52:43 | ||
27 | 46 | ANTÔNIO HONORÁRIO DE SOUZA | 65 | M | M5399 | 5 | 00:53:14 | 00:52:44 | ||
28 | 40 | ALBERTO RAMOS DA SILVA | 42 | M | M3842 | 5 | 00:52:53 | 00:52:47 | ||
29 | 167 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 50 | M | M4852 | 4 | 00:52:53 | 00:52:53 | ||
30 | 103 | ORLINDO LIMA DOS SANTOS | 47 | M | M4347 | 5 | 00:54:08 | 00:54:00 | ||
31 | 129 | RUBENS CESAR GONÇALVES RIOS | 42 | M | M3842 | 6 | 00:54:11 | 00:54:03 | ||
32 | 55 | DAVI LOPES DOS SANTOS | 51 | M | M4852 | 5 | 00:54:27 | 00:54:10 | ||
33 | 47 | ANTONIO LOPES CARDOSO | 44 | M | M4347 | 6 | 00:56:50 | 00:54:17 | ||
34 | 145 | FELIPE MARTINS GARCIA CARVALHO | 26 | M | M2327 | 1 | 00:55:06 | 00:54:23 | ||
35 | 84 | JOÃO CARMELINO DOS SANTOS FILHO | 50 | M | M4852 | 6 | 00:55:07 | 00:54:28 | ||
36 | 83 | JANDERSON CASADO DE VASCONCELOS SAN | 40 | M | M3842 | 7 | 00:54:55 | 00:54:51 | ||
37 | 164 | RENATO VILELA DE MAGALHAES | 40 | M | M3842 | 8 | 00:55:44 | 00:54:59 | ||
38 | 101 | MARIO RODRIGO DA SILVA PORTELA | 31 | M | M2832 | 6 | 00:55:14 | 00:55:13 | ||
39 | 57 | DIÓGENES MARTINS PEREIRA NETO | 38 | M | M3842 | 9 | 00:56:35 | 00:56:01 | ||
40 | 131 | SALOMÃO SILVA COSTA | 59 | M | M5399 | 6 | 00:56:18 | 00:56:14 | ||
41 | 73 | FRANCISCO MATHILDE PEREIRA DE OLIVE | 56 | M | M5399 | 7 | 00:57:13 | 00:57:03 | ||
42 | 86 | JOEL RIBEIRO SAMPAIO DE ARRUDA CAMA | 41 | M | M3842 | 10 | 00:58:07 | 00:57:49 | ||
43 | 132 | SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA | 44 | M | M4347 | 7 | 00:59:16 | 00:58:37 | ||
44 | 149 | SAMUEL AUGUSTO ALVES GUIMARÃES | 25 | M | M2327 | 2 | 01:00:40 | 00:59:57 | ||
45 | 99 | MARCIO GLEIDSON CHAVES DE SALES | 38 | M | M3842 | 11 | 01:00:08 | 01:00:01 | ||
46 | 39 | ADRIANO JOSE PERES | 38 | M | M3842 | 12 | 01:00:53 | 01:00:17 | ||
47 | 108 | PEDRO DUMANS GUEDES | 31 | M | M2832 | 7 | 01:01:52 | 01:01:14 | ||
48 | 49 | AUGUSTO CESAR SAVINO DE OLIVEIRA | 39 | M | M3842 | 13 | 01:01:24 | 01:01:17 | ||
49 | 155 | ANDRÉ AMARAL BURLE DE RO | 27 | M | M2327 | 3 | 01:02:33 | 01:01:24 | ||
50 | 72 | FRANCISCO DE ASSIS DA LUZ RIBEIRO | 49 | M | M4852 | 7 | 01:02:36 | 01:01:40 | ||
51 | 116 | REMO SILVA DE CASTRO | 44 | M | M4347 | 8 | 01:05:00 | 01:04:10 | ||
52 | 138 | WALTER RODRIGUES FERREIRA | 41 | M | M3842 | 14 | 01:04:40 | 01:04:34 | ||
53 | 114 | RAFAEL PIRES DE CARVALHO | 48 | M | M4852 | 8 | 01:04:59 | 01:04:41 | ||
54 | 156 | ANTÔNIO DE MOURA LIMA | 57 | M | M5399 | 8 | 01:05:52 | 01:05:25 | ||
55 | 124 | RODRIGO GARCIA DE FREITAS | 33 | M | M3337 | 7 | 01:07:35 | 01:06:45 | ||
56 | 70 | FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA | 52 | M | M4852 | 9 | 01:07:11 | 01:06:48 | ||
57 | 158 | DANIEL DA SILVA NEIVA | 47 | M | M4347 | 9 | 01:09:33 | 01:09:26 | ||
58 | 71 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | 58 | M | M5399 | 9 | 01:11:00 | 01:10:08 | ||
59 | 102 | NILTON CESAR ALVARENGA | 42 | M | M3842 | 15 | 01:11:00 | 01:10:54 | ||
60 | 56 | DIEGO CARNEIRO LOPES | 31 | M | M2832 | 8 | 01:12:46 | 01:12:32 |
terça-feira, 26 de outubro de 2010
Resultado Masculino 10 km
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário