Relatório Geral Feminino - CORRIDA 5KM | ||||||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Liquido | Equipe | |
1 | 247 | DAYSE NOGUEIRA WU | 32 | F | F2832 | 1 | 00:24:40 | 00:24:37 | ||
2 | 281 | IZABEL BATISTA MONTEIRO | 34 | F | F3337 | 1 | 00:25:21 | 00:24:56 | ||
3 | 254 | ELIANE NASCIMENTO DA SILVA | 44 | F | F4347 | 1 | 00:26:13 | 00:25:57 | ||
4 | 246 | DANUZA SILVA DA LUZ | 43 | F | F4347 | 2 | 00:26:27 | 00:26:25 | ||
5 | 333 | MARIA EUGENIA DA SILVA LACERDA FILH | 24 | F | F2327 | 1 | 00:27:50 | 00:27:48 | ||
6 | 321 | MARA CRISTINA PASQUA DE ALMEIDA | 41 | F | F3842 | 1 | 00:28:01 | 00:27:49 | ||
7 | 397 | VIRGINIA LANES NUNES DE CASTRO | 46 | F | F4347 | 3 | 00:28:19 | 00:27:58 | ||
8 | 325 | MÁRCIA VELLOSO DOS SANTOS | 41 | F | F3842 | 2 | 00:28:18 | 00:28:05 | ||
9 | 424 | MARIA ISABEL MAMEDE PEREIRA RIBEIRO | 27 | F | F2327 | 2 | 00:29:33 | 00:28:34 | ||
10 | 369 | REGINA CÉLIA ROCHA MOURA | 45 | F | F4347 | 4 | 00:28:56 | 00:28:43 | ||
11 | 2 | ANA CECÍLIA MACHADO CATAPAN | 29 | F | F2832 | 2 | 00:29:28 | 00:28:50 | ||
12 | 201 | ADRIANA DE LIMA MACEDO | 26 | F | F2327 | 3 | 00:29:45 | 00:29:13 | ||
13 | 202 | ADRIANA GERHARD DELFORGE SIQUEIRA | 33 | F | F3337 | 2 | 00:30:00 | 00:29:38 | ||
14 | 262 | EVANETE JACOBINA FERNANDES MOURA AL | 41 | F | F3842 | 3 | 00:30:13 | 00:29:51 | ||
15 | 273 | GLORINEIDE MOREIRA LEONEZ | 43 | F | F4347 | 5 | 00:30:01 | 00:29:58 | ||
16 | 708 | LILIAN TEIXEIRA VELOSO | F | |||||||
17 | 290 | JESANA CARDOSO DOS SANTOS | 27 | F | F2327 | 4 | 00:30:34 | 00:30:18 | ||
18 | 469 | DEDNA DINIZ LEMOS | 42 | F | F3842 | 4 | 00:31:08 | 00:30:52 | ||
19 | 378 | SANDRA ABREU | 42 | F | F3842 | 5 | 00:31:10 | 00:30:58 | ||
20 | 274 | HADIJAMINE ITAPÁ FERNANDES | 46 | F | F4347 | 6 | 00:31:30 | 00:31:12 | ||
21 | 401 | VIVIANE MENEZES XAVIER DE SOUZA | 31 | F | F2832 | 3 | 00:31:42 | 00:31:29 | ||
22 | 305 | LOIANE ALVES DE LIMA | 23 | F | F2327 | 5 | 00:32:21 | 00:31:46 | ||
23 | 349 | MAX SOUSA DE ALMEIDA | 45 | F | F4347 | 7 | 00:32:18 | 00:31:56 | ||
24 | 364 | PAULA DANIELA LIMA PACHECO | 31 | F | F2832 | 6 | 00:32:42 | 00:31:57 | ||
25 | 306 | LORENA RAMOS CARVALHO | 26 | F | F2327 | 6 | 00:32:35 | 00:32:03 | ||
26 | 220 | ANDRÉIA SILVA COSTA | 34 | F | F3337 | 3 | 00:32:08 | 00:32:04 | ||
27 | 289 | JEANNE ALVES | 31 | F | F2832 | 7 | 00:32:55 | 00:32:07 | ||
28 | 265 | FABIANA MACEDO DA SILVA COSTA | 31 | F | F2832 | 4 | 00:32:08 | 00:32:08 | ||
29 | 394 | VANESSA GOULART BARBOSA | 30 | F | F2832 | 5 | 00:32:25 | 00:32:14 | ||
30 | 319 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | 45 | F | F4347 | 8 | 00:32:58 | 00:32:30 | ||
31 | 285 | IZABELY MICHELLE CAVALCANTE NORMAND | 32 | F | F2832 | 9 | 00:33:31 | 00:32:42 | ||
32 | 391 | THUANNE NAATZ | 27 | F | F2327 | 7 | 00:33:16 | 00:32:53 | ||
33 | 204 | ADRIANA PINHO ROCHA | 42 | F | F3842 | 6 | 00:33:10 | 00:32:56 | ||
34 | 330 | MARIA DAS DORES SALES SANTOS | 46 | F | F4347 | 9 | 00:33:18 | 00:32:59 | ||
35 | 379 | SANDRA MARIA BEZERRA RODRIGUES | 45 | F | F4347 | 10 | 00:33:37 | 00:33:13 | ||
36 | 286 | JACIRÁ GARONI DE OLIVEIRA | 46 | F | F4347 | 11 | 00:34:00 | 00:33:14 | ||
37 | 213 | ANA MARIA SILVA DE ANDRADE | 41 | F | F3842 | 7 | 00:33:35 | 00:33:16 | ||
38 | 266 | FERNANDA SILVA PEREIRA JANNUZZI | 27 | F | F2327 | 8 | 00:33:53 | 00:33:16 | ||
39 | 295 | JULIANA FURTADO DE MOURA VIEIRA | 29 | F | F2832 | 8 | 00:33:29 | 00:33:22 | ||
40 | 383 | SUSA DANIELLE DE CARVALHO FREITAS E | 31 | F | F2832 | 10 | 00:33:50 | 00:33:24 | ||
41 | 373 | RENATA SILVA CORTES | 40 | F | F3842 | 8 | 00:33:47 | 00:33:25 | ||
42 | 297 | JULIANA MOREIRA CANTANHEDE PIRES DE | 30 | F | F2832 | 11 | 00:34:25 | 00:33:26 | ||
43 | 368 | RAQUEL CALLAND CERQUEIRA | 34 | F | F3337 | 4 | 00:33:42 | 00:33:26 | ||
44 | 363 | PAULA CHRISTINA B. SANTOS | 33 | F | F3337 | 5 | 00:34:13 | 00:33:30 | ||
45 | 219 | ANDRÉA FARIA DA SILVA | 35 | F | F3337 | 6 | 00:34:21 | 00:33:37 | ||
46 | 315 | LUCIANA MARTINS BARROS | 40 | F | F3842 | 9 | 00:34:31 | 00:33:47 | ||
47 | 403 | ZÉLIA OLIVEIRA DE MIRANDA | 56 | F | F5399 | 2 | 00:34:36 | 00:33:52 | ||
48 | 414 | DANIELA FRANCESCUTTI MARTINS HOTT | 41 | F | F3842 | 10 | 00:34:50 | 00:34:26 | ||
49 | 338 | MARIA LUCIA RODRIGUES TORRES | 46 | F | F4347 | 12 | 00:35:18 | 00:34:32 | ||
50 | 392 | VANDESSA DE ARAÚJO NUNES | 30 | F | F2832 | 12 | 00:35:24 | 00:35:13 | ||
51 | 341 | MARIA ROSARIA DE SOUZA | 55 | F | F5399 | 4 | 00:35:58 | 00:35:32 | ||
52 | 255 | ELIANI MARIA DE CARVALHO | 47 | F | F4347 | 13 | 00:35:36 | 00:35:33 | ||
53 | 370 | REJANE RIBEIRO MANGABEIRA | 37 | F | F3337 | 7 | 00:36:05 | 00:35:34 | ||
54 | 324 | MÁRCIA DOS SANTOS FERREIRA BERNARDE | 42 | F | F3842 | 11 | 00:36:30 | 00:35:38 | ||
55 | 331 | MARIA DE FÁTIMA SILVA COSTA | 55 | F | F5399 | 3 | 00:35:45 | 00:35:42 | ||
56 | 354 | MONICA REGINA FERREIRA RODRIGUES | 41 | F | F3842 | 12 | 00:36:30 | 00:35:59 | ||
57 | 222 | ÂNGELA FABIANE LOPES BREDER BARRA | 27 | F | F2327 | 9 | 00:36:44 | 00:36:06 | ||
58 | 280 | IVONE DE FÁTIMA SANTOS | 39 | F | F3842 | 14 | 00:36:55 | 00:36:12 | ||
59 | 240 | CLAUDIA ROCHA PIRES | 39 | F | F3842 | 13 | 00:36:31 | 00:36:14 | ||
60 | 362 | PATRÍCIA RODRIGUES CRUZ DE LIMA | 41 | F | F3842 | 15 | 00:37:44 | 00:36:52 | ||
61 | 337 | MARIA LAIDE PEREIRA | 48 | F | F4852 | 1 | 00:37:13 | 00:37:08 | ||
62 | 234 | CASSY RONE PEREIRA PIRES VERNEQUE | 29 | F | F2832 | 13 | 00:37:55 | 00:37:32 | ||
63 | 261 | ESTEFANY KAROLINA FERNANDES ANDRADE | 16 | F | F0217 | 1 | 00:38:15 | 00:37:51 | ||
64 | 238 | CLAUDIA BACELAR CARVALHO | 38 | F | F3842 | 16 | 00:39:08 | 00:38:18 | ||
65 | 236 | CHRYSTINE ZVEITER TRIGUEIRO | 46 | F | F4347 | 14 | 00:38:34 | 00:38:19 | ||
66 | 376 | SABRINA ARAUJO DE MELO | 27 | F | F2327 | 10 | 00:39:05 | 00:38:23 | ||
67 | 251 | DIVA MARIA DE SOUZA | 43 | F | F4347 | 15 | 00:39:23 | 00:38:38 | ||
68 | 216 | ANA PAULA DE SOUZA FÉLIX | 29 | F | F2832 | 14 | 00:39:44 | 00:38:57 | ||
69 | 308 | LÚCIA ANDREYA CHAVES MORAES LISBOA | 39 | F | F3842 | 17 | 00:40:00 | 00:39:38 | ||
70 | 395 | VANIA BETAT | 42 | F | F3842 | 18 | 00:40:24 | 00:40:09 | ||
71 | 264 | FABIANA FREITAS DERZIÉ LARANJEIRA | 26 | F | F2327 | 11 | 00:41:36 | 00:41:11 | ||
72 | 314 | LUCIANA MARIA DE JESUS DA SILVA | 34 | F | F3337 | 8 | 00:42:10 | 00:41:51 | ||
73 | 357 | NILVA SOBRAL DE CASTRO COSTA ALMEID | 42 | F | F3842 | 19 | 00:42:49 | 00:42:17 | ||
74 | 282 | IZABEL CRISTINA DE ALMEIDA TELES | 28 | F | F2832 | 15 | 00:43:16 | 00:42:56 | ||
75 | 237 | CLARA MARIA DE SOUSA MATOS | 15 | F | F0217 | 2 | 00:46:29 | 00:43:02 | ||
76 | 348 | MARIZETE FERREIRA DE SOUZA | 56 | F | F5399 | 5 | 00:44:04 | 00:43:12 | ||
77 | 578 | LUCIELMA MARIA DE SOUSA | 43 | F | F4347 | 16 | 00:46:29 | 00:46:01 | ||
78 | 210 | AMANDA LEITE LOPES | 27 | F | F2327 | 12 | 00:49:19 | 00:48:28 | ||
79 | 235 | CATARINA MARIA DE OLIVEIRA | 60 | F | F5399 | 6 | 00:50:46 | 00:50:41 | ||
80 | 384 | TASSITA PINHEIRO RAMOS | 19 | F | F1822 | 1 | 00:51:48 | 00:51:42 | ||
81 | 224 | BEATRIZ PINHEIRO RAMOS | 12 | F | F0217 | 3 | 00:51:48 | 00:51:43 | ||
82 | 400 | VIVIANE HILARIO GOMES DA SILVEIRA | 24 | F | F2327 | 13 | 00:53:03 | 00:52:10 | ||
83 | 288 | JAQUELINE VASCONCELOS SOARES | 29 | F | F2832 | 17 | 00:52:58 | 00:52:31 | ||
84 | 233 | CAROLYNA ROSA TEIXEIRA | 28 | F | F2832 | 16 | 00:52:58 | 00:52:32 | ||
85 | 230 | CARMEN LÚCIA E SILVA | 44 | F | F4347 | 17 | 00:56:50 | 00:54:17 |
Correção:
708 | LILIAN TEIXEIRA VELOSO | 00:28:37 | 00:28:27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário